« Les Open Badges » : différence entre les versions
De La documentation de La Réunion des Tiers Lieux
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[Fichier:Infographie obj-usages OB Trezorium.png|centré|sans_cadre|800x800px]] | [[Fichier:Infographie obj-usages OB Trezorium.png|centré|sans_cadre|800x800px]] | ||
=== Guide détaillé de l'université de Caen, pionnière dans leur utilisation === | == Ressources utiles == | ||
====== Guide détaillé de l'université de Caen, pionnière dans leur utilisation ====== | |||
[http://cemu.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426907625 Voir le guide de l'université de Caen] | [http://cemu.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426907625 Voir le guide de l'université de Caen] | ||
=== Les OpenBadge au Dome, tiers lieu scientifique très actif sur les badges === | ====== Les OpenBadge au Dome, tiers lieu scientifique très actif sur les badges ====== | ||
http://openbadges.ledome.info/ | http://openbadges.ledome.info/ | ||
====== Différence entre reconnaissance ouverte et fermée ====== |
Version du 12 février 2023 à 12:12
Qu'est ce qui définit un badge
A quoi sert un badge
Ressources utiles
Guide détaillé de l'université de Caen, pionnière dans leur utilisation
Voir le guide de l'université de Caen
Les OpenBadge au Dome, tiers lieu scientifique très actif sur les badges
http://openbadges.ledome.info/